<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Γέρα &#8211; Δήμος Μυτιλήνης</title>
	<atom:link href="https://www.mytilene.gr/tag/%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mytilene.gr</link>
	<description>Διαδικτυακή &#34;Πύλη&#34; του Δήμου Μυτιλήνης</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2023 09:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2020/04/cropped-mytilene-municipality-favicon-32x32.png</url>
	<title>Γέρα &#8211; Δήμος Μυτιλήνης</title>
	<link>https://www.mytilene.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Υπογράφηκε η Σύμβαση για την ασφαλτόστρωση &#8211; τσιμεντόστρωση του δρόμου Φαρά &#8211; Τσίλια στη Γέρα</title>
		<link>https://www.mytilene.gr/2023/03/27/ypografike-i-symvasi-gia-tin-asfaltos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 09:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δήμαρχος]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδήμαρχος Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Γέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμαρχος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοτική Ενότητα Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Λιγονάρι]]></category>
		<category><![CDATA[Παράσχος Μανούσος]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατής Κύτελης]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατής Τζιμής]]></category>
		<category><![CDATA[Τάρτι]]></category>
		<category><![CDATA[Τσάφι]]></category>
		<category><![CDATA[Τσίλια]]></category>
		<category><![CDATA[Φαρά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mytilene.gr/?p=53789</guid>

					<description><![CDATA[Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, σήμερα 27-3-2023, συνυπέγραψε με την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» τη Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΑ-ΤΑΡΤΙ-ΤΣΑΦΙ-ΛΙΓΟΝΑΡΙ-ΤΣΙΛΙΑ», συνολικού ποσού, μετά την ηλεκτρονική δημοπρασία, 1.037.009€ (προϋπολογισμού μελέτης: 1.385.000€). Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το εν λόγω έργο, το οποίο αποτέλεσε [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, σήμερα 27-3-2023, συνυπέγραψε με την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» τη Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΑ-ΤΑΡΤΙ-ΤΣΑΦΙ-ΛΙΓΟΝΑΡΙ-ΤΣΙΛΙΑ», συνολικού ποσού, μετά την ηλεκτρονική δημοπρασία, 1.037.009€ (προϋπολογισμού μελέτης: 1.385.000€).</p>
<p>Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».</p>
<p>Το εν λόγω έργο, το οποίο αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου προσωπικά, βρίσκεται στο Κεντρικό Νότιο τμήμα του νησιού και πραγματοποιείται εντός των ορίων του πρώην Δήμου Γέρας. Αντικείμενο του θεματικού αυτού έργου είναι η βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, συνολικού μήκους 6.400 μέτρων:</p>
<p>α) Aπό Τάρτι προς την παραλία Φαρά, μήκους 1.740 m.</p>
<p>β) Από Τάρτι προς την παραλία Τσίλια, μήκους 3.790 m.</p>
<p>γ) Τμήμα προς την παραλία Τσάφι, από τη διακλάδωση με δρόμο Τάρτι- Τσίλια, μήκους 162 m.</p>
<p>δ) Τμήμα προς παραλία Λιγονάρι, από τη διακλάδωση με δρόμο Τάρτι- Τσίλια, μήκους του 708 m.</p>
<p>Στους παραπάνω δρόμους θα επιτευχθεί η διόρθωση των υψομετρικών τους χαρακτηριστικών, η κατασκευή νέων και η αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, ιρλανδικές διαβάσεις, τοιχία αντιστήριξης) και τέλος η ασφαλτόστρωση (2.300) ή τσιμεντόστρωσή τους (4.100μ.) στο υφιστάμενο πλάτος.</p>
<p>Το έργο θα διευκολύνει την προσέγγιση στις γεωργικές (ελαιώνες κυρίως) και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.</p>
<p>Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, επεσήμανε ότι <em>«ως Δημοτική Αρχή Κύτελη διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου, το οποίο ήταν αίτημα του χωρικού Αντιδημάρχου Παράσχου Μανούσου αλλά και των Συμβουλίων, επί δεκαετίες, της τοπικής Κοινότητας. Με το έργο αυτό θα γίνει ταχύτερα και ασφαλέστερα η μετακίνηση όχι μόνο των οχημάτων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και των τουριστών στην περιοχή αυτή. Μάλιστα, η Δημοτική μας Αρχή ήδη έχει δρομολογήσει, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, την κατασκευή Καταδυτικού Πάρκου στα Μερσίνια. Καταδεικνύεται, έτσι, ότι τα αναπτυξιακά έργα, που υλοποιούμε, δεν εστιάζονται μόνο στη Μυτιλήνη, αλλά εξακτινώνονται σε όλο το Δήμο»</em>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<image>https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΔΡΟΜΟΥ-ΦΑΡΑ-ΤΣΙΛΙΑ.png</image>
      	</item>
		<item>
		<title>Δημοπρατείται η ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση του δρόμου από τα Φαρά έως τα Τσίλια στη Γέρα</title>
		<link>https://www.mytilene.gr/2022/08/05/dimoprateitai-i-asfaltostrosi-tou-dr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 09:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δήμαρχος]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδήμαρχος Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών]]></category>
		<category><![CDATA[Γέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμαρχος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοτική Ενότητα Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Λιγονάρι]]></category>
		<category><![CDATA[Παράσχος Μανούσος]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατής Κύτελης]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατής Τζιμής]]></category>
		<category><![CDATA[Τάρτι]]></category>
		<category><![CDATA[Τσάφι]]></category>
		<category><![CDATA[Τσίλια]]></category>
		<category><![CDATA[Φαρά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mytilene.gr/?p=51856</guid>

					<description><![CDATA[Στις 4-8-2022, ο Δημαρχών Μυτιλήνης, Στρατής Τζιμής, υπέγραψε την προκήρυξη της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, στις 29-08-2022 ημέρα Δευτέρα, για την επιλογή αναδόχου της ασφαλτόστρωσης-τσιμεντόστρωσης του αγροτικού δρόμου ΦΑΡΑ-ΤΑΡΤΙ-ΤΣΑΦΙ-ΛΙΓΟΝΑΡΙ-ΤΣΙΛΙΑ, του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.385.000,00 Ευρώ. Το [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Στις 4-8-2022, ο Δημαρχών Μυτιλήνης, Στρατής Τζιμής, υπέγραψε την προκήρυξη της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, στις 29-08-2022 ημέρα Δευτέρα, για την επιλογή αναδόχου της ασφαλτόστρωσης-τσιμεντόστρωσης του αγροτικού δρόμου ΦΑΡΑ-ΤΑΡΤΙ-ΤΣΑΦΙ-ΛΙΓΟΝΑΡΙ-ΤΣΙΛΙΑ, του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.385.000,00 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.</p>
<p>Από τη μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν οι δρόμοι:</p>
<p>&#8211; Από Φαρά &#8211; Τάρτι – Τσάφι &#8211; Λιγονάρι μέχρι Τσίλια, στο Κεντρικό Νότιο τμήμα του νησιού εντός των ορίων της Δημ. Ενότητας Γέρας, συνολικού μήκους 6.400 μ.</p>
<p>Στους παραπάνω δρόμους θα επιτευχθεί η διόρθωση των υψομετρικών τους χαρακτηριστικών, η κατασκευή νέων και η αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, ιρλανδικές, τοιχία αντιστήριξης), και τέλος η ασφαλτόστρωση (2.300) ή τσιμεντόστρωσή τους (4.100μ.) στο υφιστάμενο πλάτος.</p>
<p>Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, δήλωσε ότι <em>«μετά τη δημοπράτηση της ασφαλτόστρωσης από τον παράλληλο δρόμο του Αεροδρόμιου Μυτιλήνης μέχρι την Αγία Μαρίνα και μετά μέχρι τον οικισμό Λουτρών Μυτιλήνης, συνολικού μήκους 3.404μ., ένας άλλος εξίσου σημαντικός δρόμος που αναβαθμίζει τουριστικά την πανέμορφη αυτή περιοχή της Γέρας, στο επόμενο διάστημα, θα αρχίσει να υλοποιείται»</em>.</p>
<p>Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής επεσήμανε ότι <em>«με τα έργα αυτά θα γίνει ταχύτερα και ασφαλέστερα η μετακίνηση όχι μόνο των οχημάτων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αλλά και των τουριστών, στην περιοχή αυτή. Μάλιστα, η Δημοτική μας Αρχή ήδη έχει δρομολογήσει, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, την κατασκευή Καταδυτικού Πάρκου στα Μερσίνια. Στην όλη προσπάθεια των Υπηρεσιών μας συνέβαλε σημαντικά με τις υποδείξεις του ο συνάδελφος Αντιδήμαρχος Γέρας, Παράσχος Μανούσος»</em>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<image>https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΧΑΡΤΗΣ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ1.jpeg</image>
      	</item>
		<item>
		<title>Περιοδεία του Δημάρχου Μυτιλήνης στα χωριά της Γέρας</title>
		<link>https://www.mytilene.gr/2021/03/29/periodeia-tou-dimarchou-mytilinis-sta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 06:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δ.Ε. Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμαρχος]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Συναντήσεις Δημάρχου]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδήμαρχος Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας]]></category>
		<category><![CDATA[Γέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμαρχος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Δημήτρης Βαρβαγιάννης]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοτική Ενότητα Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Μιχάλης Φραντζέσκος]]></category>
		<category><![CDATA[Μυτιλήνη]]></category>
		<category><![CDATA[Παράσχος Μανούσος]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατής Κύτελης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mytilene.gr/?p=45249</guid>

					<description><![CDATA[Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στα χωριά του Δήμου, περιόδευσε την Κυριακή 28 Μαρτίου στα χωριά της Γέρας. Συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Γέρας, Παράσχο Μανούσο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Φραντζέσκο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, Δημήτρη Βαρβαγιάννη, συναντήθηκε με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των έργων και ζήτησε [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στα χωριά του Δήμου, περιόδευσε την Κυριακή 28 Μαρτίου στα χωριά της Γέρας.</p>
<p>Συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Γέρας, Παράσχο Μανούσο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Φραντζέσκο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, Δημήτρη Βαρβαγιάννη, συναντήθηκε με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των έργων και ζήτησε προτάσεις για τη δρομολόγηση νέων έργων.</p>
<p>Ο Δήμαρχος επισκέφθηκε το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της περιοχής και αφού άκουσε με προσοχή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ευχαρίστησε τους εθελοντές για το σπουδαίο έργο που επιτελούν, δηλώνοντας ότι θα είναι πάντα δίπλα τους.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-45251" src="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ1.jpg" alt="" width="528" height="960" srcset="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ1.jpg 528w, https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ1-388x705.jpg 388w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" /> <img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-45252" src="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ2.jpg" alt="" width="528" height="960" srcset="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ2.jpg 528w, https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ2-388x705.jpg 388w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" /> <img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-45253" src="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ3.jpg" alt="" width="528" height="960" srcset="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ3.jpg 528w, https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ3-388x705.jpg 388w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-45254" src="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ4.jpg" alt="" width="528" height="960" srcset="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ4.jpg 528w, https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ4-388x705.jpg 388w" sizes="auto, (max-width: 528px) 100vw, 528px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-45255" src="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ5.jpg" alt="" width="528" height="960" srcset="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ5.jpg 528w, https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ5-388x705.jpg 388w" sizes="auto, (max-width: 528px) 100vw, 528px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-45256" src="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ6.jpg" alt="" width="528" height="960" srcset="https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ6.jpg 528w, https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ6-388x705.jpg 388w" sizes="auto, (max-width: 528px) 100vw, 528px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<image>https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ-ΓΕΡΑ.jpg</image>
      	</item>
		<item>
		<title>Επίσκεψη του Δημάρχου Μυτιλήνης στα χωριά της Γέρας</title>
		<link>https://www.mytilene.gr/2021/03/08/episkepsi-tou-dimarchou-mytilinis-sta-ch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 07:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δ.Ε. Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμαρχος]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδήμαρχος Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Γέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμαρχος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοτική Ενότητα Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσαγρός]]></category>
		<category><![CDATA[Μυτιλήνη]]></category>
		<category><![CDATA[Παπάδος]]></category>
		<category><![CDATA[Παράσχος Μανούσος]]></category>
		<category><![CDATA[Σκόπελος]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατής Καμάτσος]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατής Κύτελης]]></category>
		<category><![CDATA[Συναντήσεις Δημάρχου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mytilene.gr/?p=44693</guid>

					<description><![CDATA[Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Γέρας, Παράσχο Μανούσο, επισκέφθηκε τον εγκαταλελειμμένο Ξενώνα Σκοπέλου και συζήτησαν τρόπους αξιοποίησης του. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το γήπεδο Μεσαγρού που σχεδιάζεται να ανακαινιστεί. Επίσης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Παπάδου, Στρατή Καμάτσο και συζήτησαν για την εξέλιξη των εργασιών στο Πάρκο και τον [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Γέρας, Παράσχο Μανούσο, επισκέφθηκε τον εγκαταλελειμμένο Ξενώνα Σκοπέλου και συζήτησαν τρόπους αξιοποίησης του. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το γήπεδο Μεσαγρού που σχεδιάζεται να ανακαινιστεί. </p>
<p>Επίσης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Παπάδου, Στρατή Καμάτσο και συζήτησαν για την εξέλιξη των εργασιών στο Πάρκο και τον φωτισμό του χωριού.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<image>https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΜΑΝΟΥΣΟΣ2.jpg</image>
      	</item>
		<item>
		<title>Ευχαριστίες Δημάρχου και Αντιδημάρχου Πρόνοιας για τη συμπαράσταση στις δύο οικογένειες από τη Γέρα</title>
		<link>https://www.mytilene.gr/2021/02/02/efcharisties-dimarchou-kai-antidimarch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 09:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δήμαρχος]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνική Μέριμνα]]></category>
		<category><![CDATA[Αλεξανδρή Δήμητρα]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας]]></category>
		<category><![CDATA[Γέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμαρχος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Μυτιλήνη]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατής Κύτελης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mytilene.gr/?p=43202</guid>

					<description><![CDATA[Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας &#38; Αλληλεγγύης, Δήμητρα Αλεξανδρή, εκφράζουν τις ολόθερμες ευχαριστίες τους προς τους συμπολίτες μας που έσπευσαν να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στις δύο οικογένειες στη Γέρα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη που επέδειξαν οι πολίτες είναι ιδιαίτερα συγκινητική και άξια [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας &amp; Αλληλεγγύης, Δήμητρα Αλεξανδρή, εκφράζουν τις ολόθερμες ευχαριστίες τους προς τους συμπολίτες μας που έσπευσαν να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στις δύο οικογένειες στη Γέρα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.</p>
<p>Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη που επέδειξαν οι πολίτες είναι ιδιαίτερα συγκινητική και άξια επαίνων.</p>
<p>Οι υπηρεσίες Πρόνοιας του Δήμου Μυτιλήνης προσπαθούν κατά το μέτρο του δυνατού να βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πάντα όμως η ανιδιοτελής προσφορά του καθενός από εμάς είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<image>https://www.mytilene.gr/wp-content/uploads/2021/02/ΠΑΛΙΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.jpg</image>
      	</item>
		<item>
		<title>Γέρα: Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του Λιμενοβραχίονα στην Ευρειακή</title>
		<link>https://www.mytilene.gr/2021/01/14/evreiaki-anakataskevi-limenovrachiona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 15:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δ.Ε. Γέρας]]></category>
		<category><![CDATA[Συναντήσεις Δημάρχου]]></category>
		<category><![CDATA[Γέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμαρχος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Μυτιλήνης]]></category>
		<category><![CDATA[Έργα Δήμου]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρειακή]]></category>
		<category><![CDATA[Μυτιλήνη]]></category>
		<category><![CDATA[Στρατής Κύτελης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dimosmytilene.asterias.gr/wppp/?p=41714</guid>

